


5 647 285 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Наименование модели экскаватора | HHE-90 |
|---|---|
| Длина стрелы (мм) | 3905 |
| Длина руки (мм) | 1750 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 6540 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4015 |
| Максимальная сила копания | 58 |
| Максимальная высота копания (мм) | 7050 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 5188 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 1813 |
| Размеры | 6410*2278*2630 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 825 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 375 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 9000 |
| Модель дигателя | QSF2.8/3 |
| Мощность двигателя (л/с) | 78 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2200 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 27,5 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 160 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 4 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 2200 |
| Длинна гусиници (мм) | 2800 |
| Ширина колеи (мм) | 2195 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 1750 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 450 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 2630 |
| Объём ковша (м3) | 0.4 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 112 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 90 |
| Основной насос | America HUSCO/HENGLI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 160 |
| Гидравлический клапан | America HUSCO/HENGLI |
| Гидромотор поворота | LONGGONG |
| Гидромоторы хода | PMP |












