
28 163 700 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Наименование модели экскаватора | HHE-520 |
|---|---|
| Длина стрелы (мм) | 7060 |
| Длина руки (мм) | 3380 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 12025 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 7810 |
| Максимальная сила копания | 256 |
| Максимальная высота копания (мм) | 10910 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 7550 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 3845 |
| Размеры | 12180*3340*3640 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 1300 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 720 |
| Градус поворота (мм) | 44720 |
| Вес эксковатора (кг) | 45800 |
| Модель дигателя | CUMMINS QSM11 |
| Мощность двигателя (л/с) | 341 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 1800 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 31.4 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 360X2+27 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 4,8 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 4360 |
| Длинна гусиници (мм) | 5390 |
| Ширина колеи (мм) | 3340 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 2740 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 600 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 3280 |
| Объём ковша (м3) | 2,3 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 650 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 335 |
| Основной насос | KOREA KAWASAKI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 360X2 |
| Гидравлический клапан | KOREA KAWASAKI |
| Гидромотор поворота | KOREA KAWASAKI |
| Гидромоторы хода | KOREA DOOSAN |













