
19 212 279 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Наименование модели экскаватора | HHE-385 |
|---|---|
| Длина стрелы (мм) | 6470 |
| Длина руки (мм) | 2900 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 10800 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6890 |
| Максимальная сила копания | 245 |
| Максимальная высота копания (мм) | 9800 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6830 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 3420 |
| Размеры | 11080*3190*3180 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 1210 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 495 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 36000 |
| Модель дигателя | CUMMINS QSL8.9 |
| Мощность двигателя (л/с) | 298 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2100 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 31.4 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 300X2+27 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 5,2 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 4030 |
| Длинна гусиници (мм) | 4955 |
| Ширина колеи (мм) | 3190 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 2590 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 600 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 3280 |
| Объём ковша (м3) | 1,8 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 595 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 310 |
| Основной насос | KOREA KAWASAKI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 300X2 |
| Гидравлический клапан | JAPAN TOSHIBA |
| Гидромотор поворота | KOREA KAWASAKI |
| Гидромоторы хода | KOREA DOOSAN |













