

7 528 111 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Наименование модели экскаватора | HHE-135 |
|---|---|
| Длина стрелы (мм) | 4500 |
| Длина руки (мм) | 2200 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 8000 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 5059 |
| Максимальная сила копания | 91 |
| Максимальная высота копания (мм) | 8540 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6125 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 2340 |
| Размеры | 7635*2500*2750 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 925 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 400 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 13500 |
| Модель дигателя | ISUZU 4JJ1/3 |
| Мощность двигателя (л/с) | 98 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2000 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 32 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 272 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 5 |
| Градус максимального склона (градус) | 30 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 2950 |
| Длинна гусиници (мм) | 3670 |
| Ширина колеи (мм) | 2500 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 2000 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 500 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 2750 |
| Объём ковша (м3) | 0.6 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 252 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 160 |
| Основной насос | KOREA KAWASAKI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 252 |
| Гидравлический клапан | KOREA HF |
| Гидромотор поворота | KOREA SUNJIN |
| Гидромоторы хода | DOOSAN |












