


4 911 031 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Наименование модели экскаватора | HHE-75 |
|---|---|
| Длина стрелы (мм) | 3725 |
| Длина руки (мм) | 1620 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 6182 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 3980 |
| Максимальная сила копания | 56 |
| Максимальная высота копания (мм) | 7023 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 5195 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 1730 |
| Размеры | 6054*2216*2672 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 800 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 375 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 7500 |
| Модель дигателя | KubotaV2607/3 |
| Мощность двигателя (л/с) | 57 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2000 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 27 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 144 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 4 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 2200 |
| Длинна гусиници (мм) | 2800 |
| Ширина колеи (мм) | 2195 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 1745 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 450 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 2672 |
| Объём ковша (м3) | 0.28 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 140 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 90 |
| Основной насос | America HUSCO/HENGLI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 144 |
| Гидравлический клапан | America HUSCO/HENGLI |
| Гидромотор поворота | LONGGONG |
| Гидромоторы хода | PMP |












