

12 169 500 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Наименование модели экскаватора | HHE-225 |
|---|---|
| Длина стрелы (мм) | 5700 |
| Длина руки (мм) | 2900 |
| Максимальная дальность копания (мм) | 9865 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 6515 |
| Максимальная сила копания | 145 |
| Максимальная высота копания (мм) | 9275 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 6560 |
| Минимальный радиус вращения (мм) | 2720 |
| Размеры | 9560*2980*3040 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 1065 |
| Минимальный дорожный клиренс (мм) | 466 |
| Градус поворота (мм) | 360 |
| Вес эксковатора (кг) | 22300 |
| Модель дигателя | ISUZU 4HK1X |
| Мощность двигателя (л/с) | 178 |
| Рабочие обороты двигателя (об/мин) | 2000 |
| Рабочие давление гидравлической системы (Mpa) | 31.4 |
| Производительность гидравлического насоса (литр/минута) | 211X2+30 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 5,2 |
| Градус максимального склона (градус) | 35 |
| Длина гусисницы (по земле, мм) | 3445 |
| Длинна гусиници (мм) | 4260 |
| Ширина колеи (мм) | 2980 |
| Ширина экскаватора по краю гусиницы (мм) | 2380 |
| Ширина экскаватора по центру гусиницы (мм) | 600 |
| Ширина одной гусиницы (мм) | 3120 |
| Объём ковша (м3) | 1 |
| Ёмкость топливного бака (литр) | 350 |
| Ёмкость гидравлического бака (литр) | 246 |
| Основной насос | KOREA KAWASAKI |
| Максимальная скорость потока (литр/мин) | 211X2 |
| Гидравлический клапан | KOREA PARKER |
| Гидромотор поворота | KOREA KAWASAKI |
| Гидромоторы хода | KOREA DOOSAN |












