


4 172 400 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 1000 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1600 |
| Объем ковша (м3) | 0.5 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 80 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 70 |
| Вес (кг) | 3800 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 |
| Размер шины | 320*86 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 90/90 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 3480 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 2900 |
| Длина с ковшом (мм) | 3500 |
| Длина без ковша (мм) | 2750 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1830 |
| Ширина колеи (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 1500 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2230 |
| Максимальный охват (мм) | 715 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C498 | |
| Гидравлический насос Eaton производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
















