



5 795 000 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 1200 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1700 |
| Объем ковша (м3) | 0.55 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 88 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 94 |
| Вес (кг) | 4500 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 15 |
| Размер шины | 320*86 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 90/90 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 4070 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3280 |
| Длина с ковшом (мм) | 3700 |
| Длина без ковша (мм) | 3000 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1830 |
| Колесная база (мм) | 2030 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2500 |
| Максимальный охват (мм) | 700 |
| Дизельный двигатель Weichai производство Китай модель WP4.1 | |
| Гидравлический насос Rexroth производство Германия | |
| Гидравлические моторы Rexroth производство Германия | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
















