


3 865 265 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 850 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1700 |
| Объем ковша (м3) | 0.4 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 75 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 60 |
| Вес (кг) | 3200 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 12 |
| Размер шины | 12-16.5 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 80/80 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 4000 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3100 |
| Общая высота (мм) | 2160 |
| Длина с ковшом (мм) | 3490 |
| Длина без ковша (мм) | 2750 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1880 |
| Ширина колеи (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 991 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2400 |
| Максимальный охват (мм) | 750 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C498BPG | |
| Гидравлический насос Eaton производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
















