


4 499 157 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Номинальная рабочая грузоподъемность (кг) | 1050 |
| Сила опускания стрелы (кг) | 1700 |
| Объем ковша (м3) | 0.5 |
| Производительность гидравлического насоса (Л/мин) | 75 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 74,5 |
| Вес (кг) | 3800 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 18 |
| Размер шины | 12-16.5 |
| Объем топлива/гидравлического масла (л) | 85/85 |
| Высота при максимальном выдвижении стрелы | 4070 |
| Высота шарнирного штифта (мм) | 3150 |
| Общая высота (мм) | 2160 |
| Длина с ковшом (мм) | 3580 |
| Длина без ковша (мм) | 2880 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1880 |
| Ширина колеи (мм) | 1500 |
| Колесная база (мм) | 1115 |
| Дорожный просвет (мм) | 205 |
| Угол сброса | 40 |
| Высота выгрузки (мм) | 2450 |
| Максимальный охват (мм) | 750 |
| Дизельный двигатель Xinchai производство Китай модель C498BPG | |
| Гидравлический насос Eaton производство США | |
| Гидравлические моторы Eaton производство США | |
| Закрытая кабина с механическим управлением | |
| Система автоматического выравнивания | |
| Гидравлические тормоза | |
| Быстросъёмное устройство рабочего оборудования (полный аналог Bobcat) | |
| Стандартный ковш | |
| Система запуска в холодное время года | |
| Джойстик | |
| Кондиционер | |
















