


6 780 150 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Общие данные | Максимальная грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Общий вес, кг | 6600 | |
| Размер вил | 1220*40*120 | |
| Максимальный угол отклонения стрелы | 30° | |
| Максимальная высота подъёма, мм | 4500 | |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 5500×2200×3080 | |
| Минимальный радиус поворота, мм | 4290 | |
| Колёсная формула | 4WD | |
| Боковой сдвиг каретки | ОПЦИЯ | |
| Кондиционер | ОПЦИЯ | |
| Двигатель | Модель | Yuchai 4105 |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув | |
| Кол-во и размер цилиндров | 4-108×132mm | |
| Максимальная мощность | 115.6 H.p. | |
| Максимальный крутящий момент | 500N.m | |
| Минимальный расход | ≤225g/kw.h | |
| Трансмиссия | Гидротрансформатор | 280 |
| Тип передачи | планетарная | |
| Количество передач | 4 вперёд /4 назад | |
| Максимальная скорость, км/ч | 30 | |
| Оси | Главная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи | |
| Колёсная база, мм | 2740 | |
| Ширина колеи, мм | 1650 | |
| Минимальный клиренс, мм | 370 | |
| Системагидравлики | Рабочее давление системы, MPa | 16 |
| Общее время | 9.15±0.5s | |
| Объём гидравлического бака, литр | 120 | |
| Тормознаясистема | Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический | |
| Шины | Размер шины | 16/70-24 |
| Давление переднего колеса, MPa | 0.4 | |
| Давление заднего колеса, MPa | 0.35 |


