


3 419 050 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Общие данные | Максимальная грузоподъёмность | 3000KG | |
| Общий вес | 3950KG | ||
| Размер вил | 1220 x 40 x 120 mm | ||
| Максимальный угол отклонения стрелы | 30° | ||
| Максимальная высота подъёма | 3m | ||
| Размеры (Д×Ш×В) | 4970×1840×2600mm | ||
| Минимальный радиус поворота | 4290mm | ||
| Передний свес | 570mm | ||
| Задний свес | 900mm | ||
| Максимальная скорость передвижения без груза | 30km/h | ||
| Боковой сдвиг каретки | ОПЦИЯ | ||
| Увеличение максимальной высоты подъёма до 4500mm | ОПЦИЯ | ||
| Кондиционер | ОПЦИЯ | ||
| Двигатель | Модель | YN33GBZ | |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув | ||
| Кол-во и размер цилиндров | 4-100×105mm | ||
| Rated power | 65kw | ||
| Максимальный крутящий момент | 265N.m | ||
| Минимальный расход | ≤225g/kw.h | ||
| Трансмиссия | Гидротрансформатор | 265 | |
| Тип передачи | планетарная | ||
| Количество передач | 2 вперёд /2 назад | ||
| Оси | Главная передача | Главная пара | |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи | ||
| Колёсная база, мм | 2280 | ||
| Ширина колеи, мм | 1500 | ||
| Минимальный клиренс, мм | 240 | ||
| Системагидравлики | Рабочее давление системы, MPa | 16 | |
| Общее время, сек | 9 | ||
| Тормознаясистема | Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски | |
| Парковочный тормоз | Механический | ||
| Размер шины | 20.5/70-16S | ||
| Шины | Давление переднего колеса | 0.4Mpa | |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |


