


4 809 850 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Производительность | Максимальная нагрузка на ковш | 2500KG |
| Общий вес | 8000KG | |
| Объём ковша | 1-2 m3 | |
| Максимальная тяговая сила | 81KN | |
| Максимальная сила подъёма | ≥101KN | |
| Размеры (Д×Ш×В) | 6600*2300*3100mm | |
| Максимальная высота выгрузки | 3600mm | |
| Ширина ковша | 2200mm | |
| Колёсная база | 2700mm | |
| Двигатель | Модель | Deutz WP6G125E22 |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув | |
| Номинальная мощность | 92 kw | |
| Трансмиссия | Гидротрансформатор | 280 |
| Тип передачи | планетарная | |
| Количество передач | 4 вперёд / 4 назад | |
| Максимальная скорость | 35 km/h | |
| Оси | Редукторная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи | |
| Колёсная база (mm) | 2750 mm | |
| Ширина колеи | 1660 mm | |
| Минимальный клиренс | 380 mm | |
| Системагидравлики | Рабочее давление системы | 16 MPa |
| Время подъёма стрелы | 4.83 s | |
| Общее время | 9.15±0.5 s | |
| Объём гидравлического бака | 120L | |
| Функция автоматического выравнивания ковша | ЕСТЬ | |
| Тормознаясистема | Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический | |
| Шины | Размер шины | 17.5/25 |
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa | |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
















