







3 940 600 ₽
- Description
Description
Технические характеристики
| Производительность | Максимальная нагрузка на ковш | 2000KG |
| Общий вес | 5020KG | |
| Объём ковша | 1-2 m3 | |
| Максимальная тяговая сила | 58KN | |
| Максимальная сила подъёма | ≥60KN | |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 5800x2090x2860 | |
| Максимальный градус выгрузки | 30° | |
| Максимальная высота выгрузки | 3094mm | |
| Ширина ковша | 2090mm | |
| Колёсная база | 2475mm | |
| Двигатель | Модель | Yunnei YN38GZB |
| Тип | 4-х тактный, турбонадув | |
| Кол-во и размер цилиндров | 4-102×115mm | |
| Номинальная мощность | 75 kw | |
| Трансмиссия | Гидротрансформатор | 265 |
| Тип передачи | планетарная | |
| Количество передач | 2 вперёд / 2 назад | |
| Максимальная скорость | 30 km/h | |
| Оси | Редукторная передача | Главная пара |
| Тип редуктора | Редуктор I степени конической передачи | |
| Колёсная база (mm) | 2250 mm | |
| Ширина колеи | 1450 mm | |
| Минимальный клиренс | 250 mm | |
| Системагидравлики | Рабочее давление системы | 16 MPa |
| Время подъёма стрелы | 6 s | |
| Общее время | 11.5 s | |
| Функция автоматического выравнивания ковша | опция | |
| Тормознаясистема | Рабочий тормоз | Пневматические. Тормозные диски |
| Парковочный тормоз | Механический | |
| Шины | Размер шины | 16/70-20 |
| Давление переднего колеса | 0.4Mpa | |
| Давление заднего колеса | 0.35Mpa |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Фотогалерея
[/vc_column_text][woodmart_gallery images=»18732,18733,18734,18735,18737,18738,18739″ view=»grid» spacing=»0″ horizontal_align=»left» woodmart_css_id=»639c2c2cc878d» img_size=»300×200″ columns=»3″ caption=»0″ lazy_loading=»no» responsive_spacing=»eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zcGFjaW5nIiwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MzljMmMyY2M4NzhkIiwic2hvcnRjb2RlIjoid29vZG1hcnRfZ2FsbGVyeSIsImRhdGEiOnsidGFibGV0Ijp7fSwibW9iaWxlIjp7fX19″][/vc_column][/vc_row]
















