
- Description
Description
Варианты исполнения:
- без системы внесения жидких или сыпучих удобрений и транспортного приспособления.
- с транспортным приспособлением.
- с системой внесения жидких или сыпучих удобрений.
- с системой внесения жидких или сыпучих удобрений и транспортным приспособлением.
Технические характеристики:
| Производительность, га/ч | 3,4-5,6 |
| Количество обрабатываемых рядков, шт | 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,6 |
| Глубина обработки, см | 6-16 |
| Норма внесения удобрений, кг/га | 82-470 |
| Суммарная вместимость бункеров для внесения сыпучих удобрений, л | 460 |
| Вместимость емкости для внесение жидких удобрений, л | 400 |
| Масса, кг | 1300 |
| Транспортная скорость, км/ч | 15 |
| Ширина междурядий, см | 70-90 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| ширина | 6500 |
| длина | 1760 |
| высота | 1700 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 24 |

