
- Description
Description
Отличительные особенности
- оригинальность конструкции
- легкость перевода в транспортное положение из кабины трактора и обратно.
- возможность очищения от растительных остатков путем подъёма на разворотах.
- обслуживание одним механизатором.
- длительный срок службы.
- оригинальная конструкция поводковой системы крепления борон.
Технические характеристики
| Параметр/Модель | БШГ-12 | БШГ-15 | БШГ-21 |
| Тип | Прицепная | Прицепная | Прицепная |
| Ширина захвата агрегата, м | 11,5 | 14,4 | 20,1 |
| Класс трактора | 2 | 3 | 5 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 |
| Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч | до 10 | до 10 | до 10 |
| Производительность за 1 час, чистой работы га/ч | 12 | 15 | 21 |
| Количество агрегатируемых борон БЗСС-1,0 шт. | 23 | 29 | 41 |
| Габариты в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 8510х11500х1170 | 9850х14910х1010 | 9850х20670х1010 |
| Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм | 9030х4025х4490 | 12390х4025х4490 | 15265х4025х4490 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 |
| Масса (без борон), кг | 2670 | 3300 | 4122 |
| Глубина обработки, см | до 8 | до 8 | до 8 |
| Гребнистость, см, не более | 5 | 5 | 5 |
| Разрушение почвенной корки,% | 100 | 100 | 100 |





